<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: KDLAB</title>
	<atom:link href="http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/</link>
	<description>arquitectura, diseño, imagen y sociedad red</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:15:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vt</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>vt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2004 17:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-47</guid>
		<description>kdlab son testadores de discreet. ellos utilizan el mental ray 3.2 bajo max, con la tecnica del final gathering</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kdlab son testadores de discreet. ellos utilizan el mental ray 3.2 bajo max, con la tecnica del final gathering</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vt</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>vt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2004 16:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-46</guid>
		<description>kdlab son un estudio muy vinculado tb a la arquitectura, colaboradores habituales de john preston scoot, echad un vistazo al proyecto de vivienda en una recta limite.
por cierto utilizar mental ray 3,2 bajo 3ds max 6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kdlab son un estudio muy vinculado tb a la arquitectura, colaboradores habituales de john preston scoot, echad un vistazo al proyecto de vivienda en una recta limite.<br />
por cierto utilizar mental ray 3,2 bajo 3ds max 6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfon</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Alfon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 16:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-45</guid>
		<description>Ufff, yo tuve que dejar de estudiar para trabajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ufff, yo tuve que dejar de estudiar para trabajar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eme</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Eme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 10:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-44</guid>
		<description>&#191;D&#243;nde estudias Alfon? Y ¿que curso haces? Los recursos para los de KDLAB no son problemas, una máquina para modelar y una renderfarm de 5 pc's en serie. :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#191;D&#243;nde estudias Alfon? Y ¿que curso haces? Los recursos para los de KDLAB no son problemas, una máquina para modelar y una renderfarm de 5 pc&#8217;s en serie. :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfon</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Alfon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 06:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-43</guid>
		<description>Ya estoy pensando en mis poryectos hacer algo as&#237;. Aunque sin tanta parafernalia de iluminaci&#243;n.... tanta iluminaci&#243;n global y volum&#233;tricas necesita, para un v&#237;deo, demasiado tiempo y recursos para un render.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estoy pensando en mis poryectos hacer algo as&#237;. Aunque sin tanta parafernalia de iluminaci&#243;n&#8230;. tanta iluminaci&#243;n global y volum&#233;tricas necesita, para un v&#237;deo, demasiado tiempo y recursos para un render.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2004 13:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-42</guid>
		<description>Si, la iluminaci&#243;n es espectacular y esa manera irreal de hacer "forward &#187;" que me dices.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, la iluminaci&#243;n es espectacular y esa manera irreal de hacer &#8220;forward &#187;&#8221; que me dices.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfon</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Alfon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2004 12:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-41</guid>
		<description>Pues si, est&#225; genial. Hay que destacar el uso que hacen de la iluminaci&#243;n global y volum&#233;tricas, adem&#225;s del concpto de montaje de viseo del que hace gala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, est&#225; genial. Hay que destacar el uso que hacen de la iluminaci&#243;n global y volum&#233;tricas, adem&#225;s del concpto de montaje de viseo del que hace gala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eme</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Eme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2004 09:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-40</guid>
		<description>M&#225;s me sorprendi&#243; el gui&#241;o del final del clip. El "blackout", ahora entiendo el gui&#241;o fianl del Proyecto de la Bruja de Blair</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#225;s me sorprendi&#243; el gui&#241;o del final del clip. El &#8220;blackout&#8221;, ahora entiendo el gui&#241;o fianl del Proyecto de la Bruja de Blair</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2004/03/22/kdlab/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Fran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2004 09:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trazas.arquitextonica.net/?p=17#comment-39</guid>
		<description>Increible la recreaci&#243;n en 3D de la casa de la pel&#237;cula "El Resplandor", sencillamente genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible la recreaci&#243;n en 3D de la casa de la pel&#237;cula &#8220;El Resplandor&#8221;, sencillamente genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
