<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arquitextonica.net &#187; cursos</title>
	<atom:link href="http://arquitextonica.net/category/cursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquitextonica.net</link>
	<description>publicación digital sobre arquitectura, diseño, imagen y sociedad red</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2013 18:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ciudades intermedias &#8211; Urbanización y desarrollo</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2013/02/26/ciudades-intermedias-urbanizacion-y-desarrollo/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/2013/02/26/ciudades-intermedias-urbanizacion-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Bueno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Andaluza]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos sin fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos sin fronteras-Demarcación Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[CIMES]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Maria LLop]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Lorenzo Gálligo]]></category>
		<category><![CDATA[producción social del hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fotografía CC BY-NC-ND S.C.Asher La semana pasada participamos en la jornada Ciudades intermedias &#8211; Urbanización y desarrollo. Organizada por ASF-Demarcación Andalucía, fue una de las actividades paralelas a la exposición Con o sin techo: mecanismos para la mejora del hábitat en América Latina que podéis visitar en Sevilla hasta el próximo 22 de marzo. Planteada [...]</p><p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2013/02/26/ciudades-intermedias-urbanizacion-y-desarrollo/">Ciudades intermedias &#8211; Urbanización y desarrollo</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/stephanieasher/"><img src="http://arquitextonica.net/wp-content/uploads/2013/02/2311526600_c7f49144c5_b.jpg" alt="Cities" title="2311526600_c7f49144c5_b" width="600" class="alignleft size-full wp-image-4416" /></a> <small>Fotografía CC BY-NC-ND <a href="http://www.flickr.com/photos/stephanieasher/">S.C.Asher</a></small></p>
<p>La semana pasada participamos en la jornada <strong>Ciudades intermedias &#8211; Urbanización y desarrollo</strong>. Organizada por <a href="http://asfesandalucia.wordpress.com/">ASF-Demarcación Andalucía</a>, fue una de las <a href="http://asfesandalucia.wordpress.com/2013/02/09/exposicion-con-o-sin-techo-en-sevilla/">actividades paralelas</a> a la exposición <a href="http://arquitextonica.net/2013/02/19/con-o-sin-techo-mecanismos-mejora-habitat-america-latina/"><strong>Con o sin techo: mecanismos para la mejora del hábitat en América Latina</strong></a> que podéis visitar en Sevilla hasta el próximo 22 de marzo.</p>
<p>Planteada inicialmente como un taller práctico, por limitaciones temporales se transformó en una jornada informativa sobre el trabajo y experiencias de los arquitectos <a href="http://www.linkedin.com/pub/josep-maria-llop-torn%C3%A9/1a/530/b59"><strong>Josep María Llop Torné</strong></a> y <a href="http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=6431"><strong>Pedro Lorenzo Gálligo</strong></a>. Nos gustó tanto lo que ambos nos contaron, que esperamos impacientes que en los próximos meses esta primera actividad pueda convertirse en un taller y profundicemos en los conceptos y experiencias compartidas.</p>
<p>El contenido de las ponencias fue muy intenso y nos gustaría aprovecharlo profundizando más en nuevos artículos por ejemplo sobre los proyectos concretos de <a href="http://asfesandalucia.wordpress.com/proyectos-asf_andalucia/"><strong>cooperación internacional realizados por ASF</strong></a>, o sobre trabajos de carácter más <em>global</em> como el estudio de <a href="http://www.ceut.udl.cat/es/ciutats-mitjanes-i-intermedies/"><strong>Ciudades Intermedias</strong></a> que se encuentra en desarrollo por la <a href="http://www.ceut.udl.cat/"><strong>Cátedra Unesco UdL-CIMES</strong></a>.</p>
<p>Las <em>escalas de intervención en la ciudad</em> fueron la base de todo lo que se expuso. Desde la operación sobre su totalidad, con la ponencia de <a href="http://www.linkedin.com/pub/josep-maria-llop-torn%C3%A9/1a/530/b59"><strong>Josep María Llop</strong></a>, director de la <a href="http://www.ceut.udl.cat/">Cátedra Unesco UdL-CIMES</a>, sobre <strong><em>Ciudades Intermedias y la elaboración de un Plan Base</em></strong>, hasta la escala del <em>entorno más próximo y la vivienda</em>, expuesta por <a href="http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=6431"><em>Pedro Lorenzo</em></a> con la <strong><em>Elaboración de un Plan Barrio</em></strong>.</p>
<p>Ambas intervenciones reiteraron la importancia de <strong>iniciar procesos pequeños, pero muy efectivos, que sirvan de germen para desarrollos y mejoras posteriores de mayor alcance.</strong></p>
<h3>El concepto de <em>Ciudades Intermedias</em>.</h3>
<p>El término alude a <em>ciudades de tamaño mediano</em>, que se encuentran entre grandes ciudades -aunque claramente diferenciadas de éstas- <strong><em>y sobre todo que tienen una vocación de ser intermediarias y relacionarse con otras ciudades de su alrededor</em></strong>.</p>
<p>Lo importante por tanto no es el término <em>tamaño mediano</em> sino la vocación de <strong>intermediar</strong>, y sobre todo el hecho de que <strong>es precisamente en las ciudades con menos de 1.000.000 de habitantes en las que se concentra la mayor parte de la población mundial urbana.</strong></p>
<h3>Con esta premisa, el objetivo de la <a href="http://www.ceut.udl.cat/"><strong>Cátedra Unesco UdL-CIMES</strong></a>, es lograr una mejora del entorno urbano que posibilite que estas ciudades intermedias lleguen a ser un motor de desarrollo global y local.</h3>
<p>La ponencia de <a href="http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=6431"><em>Pedro Lorenzo</em></a> nos planteó <em>estrategias y objetivos para ejecutar proyectos de mejora en la pequeña escala de la ciudad, la que sucede desde el barrio hasta la vivienda.</em></p>
<p>Lo importante en este tipo de actuaciones, en palabras de Pedro, no sería tanto desarrollar un proyecto concreto sino empezar por <strong>detectar lo necesario, establecer prioridades y planificarlo económicamente</strong>. Para lograrlo, es fundamental contar con la participación y el conocimiento de los habitantes del barrio en el que queremos intervenir, trabajando conjuntamente para lograr un objetivo común.</p>
<p>Tanto Josep María como Pedro explicaron, a través de algunos de los proyectos que han realizado en los últimos años, metodologías y estrategias con un denominador común: realizar <em>intervenciones muy concretas y breves en una ciudad, pero que poseen una capacidad para generar intervenciones posteriores más amplias y profundas.</em></p>
<p>El diálogo final con los asistentes giró precisamente entorno a esa brevedad de las actuaciones realizadas. Ambos reiteraron que el inicio de estos procesos, sobre la ciudad o sus barrios, debemos considerarlos como <strong>un primer paso para despertar una mayor implicación de las autoridades locales y la ciudadanía</strong>. No es garantía de éxito, ni inmediata ni a largo plazo, pero si pueden ser un comienzo importante y, en todo caso, tener un coste económico inferior a proyectos más ambiciosos para los que en cambio pueda ser difícil encontrar financiación.</p>
<p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2013/02/26/ciudades-intermedias-urbanizacion-y-desarrollo/">Ciudades intermedias &#8211; Urbanización y desarrollo</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/2013/02/26/ciudades-intermedias-urbanizacion-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas internacionales. Ciudad, Sociedad y Crisis.</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2012/04/17/jornadas-internacionales-ciudad-sociedad-y-crisis/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/2012/04/17/jornadas-internacionales-ciudad-sociedad-y-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitextonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITEXTONICA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[la profesión]]></category>
		<category><![CDATA[nos gusta lo que hacen]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Hernández-Aja]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Mistura]]></category>
		<category><![CDATA[Carles Llop]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Mota]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Batlle]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Pol]]></category>
		<category><![CDATA[jornada arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[jornada ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[jornada movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[jornada sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje Transversal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adrián Martínez y Mª Aránzazu Lara nos envían la información sobre el interesante seminario que se celebrará en Cuenca los próximos días 25,26 y 27 de abril. Las Jornadas Internacionales Ciudad, Sociedad y Crisis: Ambiente urbano y ruido. La cualificación de los paisajes urbanos se celebrarán en la sede de Cuenca de la UIMP, con [...]</p><p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2012/04/17/jornadas-internacionales-ciudad-sociedad-y-crisis/">Jornadas internacionales. Ciudad, Sociedad y Crisis.</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/arquitextonica/6940741946/in/photostream"><img src="http://arquitextonica.net/wp-content/uploads/2012/04/CARTEL-CURSO-21.jpg" alt="" title="CARTEL CURSO UIMP Cuenca" width="260" class="alignleft size-full wp-image-3489" target="_blank" /></a></p>
<p>Adrián Martínez y Mª Aránzazu Lara nos envían la información sobre el interesante seminario que se celebrará en Cuenca los próximos días 25,26 y 27 de abril.</p>
<p>Las <a href="http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/3/14281CUATRIPTICO.FINAL.pdf">Jornadas Internacionales Ciudad, Sociedad y Crisis: Ambiente urbano y ruido. La cualificación de los  paisajes urbanos</a> se celebrarán en la sede de Cuenca de la UIMP, con el patrocinio del <a href="http://www.cuenca.es/">Ayuntamiento de Cuenca</a> y la <a href="http://www.uimp.es/">UIMP</a> y la colaboración de la <a href="http://www.uclm.es/">Universidad de Castilla La Mancha</a> y la <a href="https://www.epc.uclm.es/ep/">Escuela Politécnica de Cuenca</a>.</p>
<p>Durante las jornadas se debatirán
<div class="desta"><strong>estrategias para la regeneración y activación de áreas urbanas, nuevos modelos de ciudad, y se expondrán  experiencias nacionales e internacionales.</strong></div>
<p>Las conferencias y mesas redondas, organizadas por Francisco Pol y Carmen Mota, contarán con la presencia de numerosos ponentes de la talla de arquitectos como <a href="http://jornetlloppastor.blogspot.com.es/p/jornet-llop-pastor.html">Carles Llop</a>, <a href="http://www.batlleiroig.com/">Enric Batlle</a>, o Agustín Hernández-Aja y colectivos como <a href="http://www.paisajetransversal.org/">Paisaje Transversal</a> y <a href="http://www.boamistura.com/">Boa Mistura</a>.</p>
<p>El plazo de <a href="http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&#038;juj=3002&#038;lan=es&#038;jpj=plan=61KZ&#038;any=2012-13&#038;verasi=N&#038;lan=es&#038;tipo=ACA">matriculación</a> estará abierto hasta el próximo viernes 20 de abril.</p>
<p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2012/04/17/jornadas-internacionales-ciudad-sociedad-y-crisis/">Jornadas internacionales. Ciudad, Sociedad y Crisis.</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/2012/04/17/jornadas-internacionales-ciudad-sociedad-y-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQUIciuDAD 2011. Ganadoras de las entradas para asistir al congreso.</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2011/12/07/equiciudad-2011-ganadoras-de-las-entradas-para-asistir-al-congreso/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/2011/12/07/equiciudad-2011-ganadoras-de-las-entradas-para-asistir-al-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arquitextonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[la profesión]]></category>
		<category><![CDATA[arqkititiriteros]]></category>
		<category><![CDATA[equiciudad]]></category>
		<category><![CDATA[equiciudad2011]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[sinergiasostenible]]></category>
		<category><![CDATA[stepien y barno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marina_in_Bilbo y Paula Amatriain son las ganadoras de las dos entradas que los amigos de EQUIciuDAD 2011 habían puesto en nuestras manos. Una pena no poder asistir a tan prometedor congreso, pero seguro que Marina y Paula disfrutarán de él por nosotros. ¡Todavía estáis a tiempo, apuntaros que merece la pena!</p><p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2011/12/07/equiciudad-2011-ganadoras-de-las-entradas-para-asistir-al-congreso/">EQUIciuDAD 2011.</br> Ganadoras de las entradas para asistir al congreso.</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/#!/Marina_in_Bilbo"><img src="http://arquitextonica.net/wp-content/uploads/2011/12/equiciudad_marina.png" alt="" title="equiciudad_marina" width="504" height="249" class="alignleft size-full wp-image-3133" /></a><br />
<a href="http://twitter.com/#!/PaulaAmatriain"><img src="http://arquitextonica.net/wp-content/uploads/2011/12/equiciudad_paula.png" alt="" title="equiciudad_paula" width="504" height="236" class="alignleft size-full wp-image-3134" /></a></p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/Marina_in_Bilbo" target="_blank">Marina_in_Bilbo</a> y <a href="http://twitter.com/#!/PaulaAmatriain" target="_blank">Paula Amatriain</a> son las ganadoras de las dos entradas que los amigos de <strong><a href="http://equiciudad.es/" title="EQUIciuDAD 2011" target="_blank">EQUIciuDAD 2011</a></strong> habían puesto en nuestras manos.</p>
<p>Una pena no poder asistir a tan prometedor congreso, pero seguro que Marina y Paula disfrutarán de  él por nosotros.<br />
<strong>¡Todavía estáis a tiempo, apuntaros que merece la pena!</strong></p>
<p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2011/12/07/equiciudad-2011-ganadoras-de-las-entradas-para-asistir-al-congreso/">EQUIciuDAD 2011.</br> Ganadoras de las entradas para asistir al congreso.</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/2011/12/07/equiciudad-2011-ganadoras-de-las-entradas-para-asistir-al-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EQUIciuDAD 2011  La equidad como garante de una ciudad sostenible.</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2011/12/01/equiciudad-2011-la-equidad-como-garante-de-una-ciudad-sostenible/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/2011/12/01/equiciudad-2011-la-equidad-como-garante-de-una-ciudad-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ARQUITEXTONICA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[nos gusta lo que hacen]]></category>
		<category><![CDATA[congreso arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[congreso ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[congreso sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[daniel ayala]]></category>
		<category><![CDATA[elisa valero]]></category>
		<category><![CDATA[equiciudad2011. equiciudad]]></category>
		<category><![CDATA[recolectores urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nuestros amigos de la asociación Sinergia Sostenible, bajo el auspicio del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU (Donostia-San Sebastián) y con la coordinación de José Miguel Martínez Rico, desarrollan el comisariado de este impresionante congreso. No vamos a redundar en la calidad de sus ponentes, pero la presencia de amigos y compañeros como Daniel Ayala, Elisa [...]</p><p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2011/12/01/equiciudad-2011-la-equidad-como-garante-de-una-ciudad-sostenible/">EQUIciuDAD 2011 </br> La equidad como garante de una ciudad sostenible.</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://equiciudad.es/"><img src="http://arquitextonica.net/wp-content/uploads/2011/12/equiciudad2011.jpg" alt="" title="equiciudad2011" width="250" class="alignleft size-full wp-image-3127" /></a><br />
Nuestros amigos de la asociación <a href="http://sinergiasostenible.org/" target="_blank">Sinergia Sostenible</a>, bajo el auspicio del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU (Donostia-San Sebastián) y con la coordinación de José Miguel Martínez Rico, desarrollan el comisariado de este impresionante congreso.</p>
<p>No vamos a redundar en la calidad de sus ponentes, pero la presencia de amigos y compañeros como <a title="Daniel Ayala. Perfil profesional" href="http://es.linkedin.com/in/danielayalaserrano" target="_blank">Daniel Ayala</a>, <a title="Elisa Valero" href="http://www.elisavalero.com/" target="_blank">Elisa Valero</a>, o <a title="MADC arquitectos" href="http://www.madc-arquitectos.com/" target="_blank">Miguel Ángel Díaz</a> para nosotros son más que suficientes. Si añadimos el resto de participantes la calidad está asegurada.</p>
<p>Como no queremos que el mínimo coste de la inscripción sea óbice para que vayáis a disfrutar del congreso, <a href="http://sinergiasostenible.org/" target="_blank">Sinergia Sostenible</a> ha puesto a nuestra disposición dos entradas para que os las regalemos, y hemos decidido hacerlo a modo de concurso. Aquí van las bases:</p>
<p>Empezaremos el jueves 1 de diciembre a la hora de publicación de esta entrada y terminaremos el martes 6 de diciembre a las 12:00 del mediodía según la hora de Sevilla.</p>
<p>Para participar solo hay que twittear vuestro concepto de EQUIciuDAD añadiendo el hashtag <a title="hashtag equiciudad" href="http://twitter.com/#!/search/equiciudad2011" target="_blank">#EQUIciuDAD2011</a>. Por ejemplo:</p>
<div class="desta">&#8220;Una #EQUIciuDAD2011 usa el verde como espacio a disposición de las personas y no como adorno ni como placebo político.&#8221;</div>
<p>Podréis enviar tantas idea/twitts como queráis, pero solo optaréis a una entrada por persona. Valoraremos la densidad de la idea y lo haremos entre los arquitextónicos sin capacidad de apelación.</p>
<p>El martes 6 por la tarde recapitularemos entre todos los twitts con esa etiqueta y nos pondremos en contacto con los ganadores vía twitter. </p>
<p>Los <a href="http://arkitiriteros.blogspot.com/2011/12/2-entradas-para-el-congreso-equiciudad.html" title="Arkititiriteros" target="_blank">Arkititiriteros</a> y los mismísimos <a href="http://sinergiasostenible.org/2011/12/cuatro-entradas-para-el-congreso-equiciudad-2011/" title="Sinergia Sostenible" target="_blank">Sinergia Sostenible</a> también tienen entradas para repartir y ellos recogen propuestas en sus webs y muros de FB&#8230;<br />
¡¡Animaos!!</p>
<p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2011/12/01/equiciudad-2011-la-equidad-como-garante-de-una-ciudad-sostenible/">EQUIciuDAD 2011 </br> La equidad como garante de una ciudad sostenible.</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/2011/12/01/equiciudad-2011-la-equidad-como-garante-de-una-ciudad-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Máster C.A.S.:  Arrojados al mundo, arrojados del mundo.</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2011/11/16/exposicion-master-c-a-s-arrojados-al-mundo-arrojados-del-mundo/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/2011/11/16/exposicion-master-c-a-s-arrojados-al-mundo-arrojados-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Andaluza]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[la profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Ser Red]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[etsas]]></category>
		<category><![CDATA[ingentes]]></category>
		<category><![CDATA[iucc]]></category>
		<category><![CDATA[Máster]]></category>
		<category><![CDATA[master sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[outarquías]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tesis doctoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mañana 17 de Noviembre se inaugura en el vestíbulo de la E.T.S.A.S. la exposición recopilatoria de los cinco años de desarrollo del Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles. Tuve el placer de cursar el Máster en su primera edición y, si todo va según lo previsto, cerraré el ciclo presentando mi trabajo fin de máster [...]</p><p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2011/11/16/exposicion-master-c-a-s-arrojados-al-mundo-arrojados-del-mundo/">Exposición Máster C.A.S.: </br> Arrojados al mundo, arrojados del mundo.</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mastercas.net/resultados/exposicion-5-ediciones/"><img class="alignnone size-full wp-image-3053" title="expomcas2006_11" src="http://arquitextonica.net/wp-content/uploads/2011/11/expomcas2006_11.jpg" alt="Exposición Máster CAS 2006-2011" width="540" height="404" /></a></p>
<p><strong>Mañana 17 de Noviembre se inaugura en el vestíbulo de la E.T.S.A.S. la exposición recopilatoria de los cinco años de desarrollo del <a href="http://mastercas.net/" title="Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles" target="_blank">Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles</a>.</strong></p>
<p>Tuve el placer de cursar el Máster en su primera edición y, si todo va según lo previsto, cerraré el ciclo presentando mi trabajo fin de máster en Diciembre, por lo que he podido disfrutar de sus inicios potentes e ilusionantes para todos y de la edición de este año, su quinto curso, y os puedo decir que el Máster se ha consolidado gracias al esfuerzo de muchos alumnos (algunos ya excelentes profesores del MCAS) y de profesores que creen que en la Universidad, y sobre todo en las Escuelas de Arquitectura debe haber sitio para otros conocimientos que son cruciales para nuestro futuro.</p>
<p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2011/11/16/exposicion-master-c-a-s-arrojados-al-mundo-arrojados-del-mundo/">Exposición Máster C.A.S.: </br> Arrojados al mundo, arrojados del mundo.</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/2011/11/16/exposicion-master-c-a-s-arrojados-al-mundo-arrojados-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy en directo:Seminario Hacia un entorno energéticamente eficaz y Huella de Carbono 0</title>
		<link>http://arquitextonica.net/2011/10/26/hoy-en-directoseminario-hacia-un-entorno-energeticamente-eficaz-y-huella-de-carbono-0/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/2011/10/26/hoy-en-directoseminario-hacia-un-entorno-energeticamente-eficaz-y-huella-de-carbono-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[la profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ecoeficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones 0]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ultzama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gracias a la fundación Arquitectura y Sociedad, hoy nos hacemos eco de la retransmisión del Seminario Hacia un entorno energéticamente eficaz y Huella de Carbono 0 La fundación, además del aval de sus patronos, excelentes profesionales preocupados por la arquitectura y la sociedad, tiene a sus espaldas, entre otras actividades, la organización de los encuentros [...]</p><p>The post <a href="http://arquitextonica.net/2011/10/26/hoy-en-directoseminario-hacia-un-entorno-energeticamente-eficaz-y-huella-de-carbono-0/">Hoy en directo:<br/>Seminario Hacia un entorno energéticamente eficaz y Huella de Carbono 0</a> appeared first on <a href="http://arquitextonica.net">arquitextonica.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="540" height="310" src="http://cdn.livestream.com/embed/agoradirecto?layout=4&amp;height=310&amp;width=540&amp;autoplay=false" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Gracias a la fundación Arquitectura y Sociedad, hoy nos hacemos eco de la retransmisión del <strong>Seminario Hacia un entorno energéticamente eficaz y Huella de Carbono 0</strong></p>
<p>La fundación, además del aval de sus patronos, excelentes profesionales preocupados por la arquitectura y la sociedad, tiene a sus espaldas, entre otras actividades, la organización de los <a href="http://www.arquitecturaysociedad.com/" title="Arquitectura y Sociedad Ultzama" target="_blank">encuentros de Ultzama</a>.</p>
<p>En este enlace a la web de la <a href="http://www.arquitecturaysociedad.com/canal-arquisoc/retransmision-directo-seminario-huella-carbono" title="Seminario Hacia un entorno energéticamente eficaz y Huella de Carbono 0" target="_blank">Fundación Arquitectura y Sociedad</a> también tenéis el streaming del seminario. El seminario tendrá lugar de 10 a 18h con una parada de 2h para comer. <em>¡Disfrutad!</em></p>
