<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Trazas</title>
	<link>http://arquitextonica.net/trazas</link>
	<description>arquitectura, diseño, imagen y sociedad red</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:56:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fernando Brizio. La hipoarquitectura se piensa así&#8230;</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/07/01/fernando-brizio-la-hipoarquitectura-se-piensa-asi/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/07/01/fernando-brizio-la-hipoarquitectura-se-piensa-asi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARQUITEXTONICA]]></category>

		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos externos]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/07/01/fernando-brizio-la-hipoarquitectura-se-piensa-asi/</guid>
		<description><![CDATA[ 
fotografía por  ibcbulk
Este diseño de Fernando Brizio me ha seducido. Llevamos varios años en arquitextonica tratando de pensar así nuestra arquitectura y ver coincidencias en tu trabajo siempre alienta&#8230;
En el vestido el color aparece tras el hecho de vestir. En la arquitectura el habitar es el acto que da razón de ser a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/07/01/fernando-brizio-la-hipoarquitectura-se-piensa-asi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blobwall o las ¿incoherencias? de la hyperarquitectura</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/30/blobwall-o-las-%c2%bfincoherencias-de-la-hyperarquitectura/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/30/blobwall-o-las-%c2%bfincoherencias-de-la-hyperarquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos externos]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[ARQUITEXTONICA]]></category>

		<category><![CDATA[blobwall]]></category>

		<category><![CDATA[greg lynn]]></category>

		<category><![CDATA[hypoarquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[incoherencia]]></category>

		<category><![CDATA[trazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/30/blobwall-o-las-%c2%bfincoherencias-de-la-hyperarquitectura/</guid>
		<description><![CDATA[Lamento no poder ilustrar directamente este artículo pero no he encontrado contenido copyleft que me permita hacerlo.
Llevo varias semanas detrás de este ejercicio de Greg Lynn, el BlobWall. Una instalación para la Bienal de Venecia en la que Greg Lynn ha diseñado una especie de caverna formada por lo que ellos llaman bricks .
Los bricks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/30/blobwall-o-las-%c2%bfincoherencias-de-la-hyperarquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación fin de carrera en CEADE-Leonardo</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/26/presentacion-fin-de-carrera-en-ceade-leonardo/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/26/presentacion-fin-de-carrera-en-ceade-leonardo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 06:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/26/presentacion-fin-de-carrera-en-ceade-leonardo/</guid>
		<description><![CDATA[
Mañana Viernes 27 a las 10:00 am, los alumnos de Diseño de Interiores presentarán sus Trabajos Fin de Carrera.
He tenido el privilegio de dar clase a los alumnos de esta promoción durante toda su formación en la escuela CEADE-Leonardo y me enorgullece ver como van a demostrar que se han convertido en profesionales sobradamente preparados.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/26/presentacion-fin-de-carrera-en-ceade-leonardo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ser Red</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/19/las-formas-de-la-red/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/19/las-formas-de-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 06:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARQUITEXTONICA]]></category>

		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/19/las-formas-de-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[fotografía por arquitextonica
Esta sencilla URL me lleva a construir otra reflexión para el artículo de la revista de papel. Una búsqueda en un soporte digital concreto como es Flickr y una filosofía sobre la propiedad intelectual como es Creative Commons me permite disponer de 36 imágenes sobre la Biblioteca de Utrecht de Wiel Arets.
fotografía por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/19/las-formas-de-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En La Red</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/17/arquitectura-mediada/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/17/arquitectura-mediada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARQUITEXTONICA]]></category>

		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/17/arquitectura-mediada/</guid>
		<description><![CDATA[Estoy preparando un artículo sobre arquitectura mediada (acertadamente el tema no solo incluye arquitectura editada&#8230;) para una revista en papel y me ha llevado a darme cuenta de nuestra pequeña historia.
En agosto hará seis años desde que empecé en esto, con un weblog autoconstruido, que tuvo incluso una segunda versión, una tercera que murió por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/17/arquitectura-mediada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gina o ¿por qué los arquitectos no pensamos así?</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/13/gina-o-%c2%bfpor-que-los-arquitectos-no-pensamos-asi/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/13/gina-o-%c2%bfpor-que-los-arquitectos-no-pensamos-asi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/13/gina-o-%c2%bfpor-que-los-arquitectos-no-pensamos-asi/</guid>
		<description><![CDATA[BMW ha creado a Gina y lo único que me pregunto es porque los arquitectos no podemos pensar así.
Creo  que este concepto supone un auténtico cambio en un concepto que no ha sufrido ninguna innovación más allá de lo formal y tecnológico en mucho tiempo (¿os recuerda a algún sector?)
Os dejo con Gina&#8230;






Más en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/13/gina-o-%c2%bfpor-que-los-arquitectos-no-pensamos-asi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los arquitectos que ejercen no pueden ser críticos?</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/10/%c2%bfpor-que-los-arquitectos-que-ejercen-no-pueden-ser-criticos/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/10/%c2%bfpor-que-los-arquitectos-que-ejercen-no-pueden-ser-criticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 07:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/10/%c2%bfpor-que-los-arquitectos-que-ejercen-no-pueden-ser-criticos/</guid>
		<description><![CDATA[Vía Sergio martínez llego a Part IV, un blog muy irónico del que había leído referencias pero nunca directamente.
He pasado un rato bastante divertido disfrutando de su crítica ácida y corrosiva, con unas referencias muy directas al mundo arquitectónico británico pero perfectamente extrapolables.
En el artículo que os enlazaba arriba se mencionan unas cuantas verdades, sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/10/%c2%bfpor-que-los-arquitectos-que-ejercen-no-pueden-ser-criticos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca de la Universidad de Utrecht. Wiel Arets.</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/09/biblioteca-de-la-universidad-de-utrecht-wiel-arets/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/09/biblioteca-de-la-universidad-de-utrecht-wiel-arets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 07:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos externos]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/09/biblioteca-de-la-universidad-de-utrecht-wiel-arets/</guid>
		<description><![CDATA[
Biblioteca de la Universida de Utrecht por Wiel Arets, de Uithof, Utrecht, Holanda 2007.
imagen © Miguel Villegas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/09/biblioteca-de-la-universidad-de-utrecht-wiel-arets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un rato de navegación y más Cirugeda</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/01/un-rato-de-navegacion-y-mas-cirugeda/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/01/un-rato-de-navegacion-y-mas-cirugeda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[breves]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Cirugeda]]></category>

		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>

		<category><![CDATA[ecobulevar]]></category>

		<category><![CDATA[ecosistema urbano]]></category>

		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<category><![CDATA[vallecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/01/un-rato-de-navegacion-y-mas-cirugeda/</guid>
		<description><![CDATA[Os vuelco un montón de temas acumulados que si os interesan la mitad que a mí siquiera os van a dar para un par de horas o más de navegación.
Ecosistema Urbano ha colgado los paneles del concurso del Ecobulevar de Vallecas, un documento tremendamente potente.
A través del blog el sexo y la guerra llego a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/06/01/un-rato-de-navegacion-y-mas-cirugeda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones Colegio de Arquitectos de Sevilla 2008: Primeras conclusiones</title>
		<link>http://arquitextonica.net/trazas/2008/05/08/elecciones-colegio-de-arquitectos-de-sevilla-2008-primeras-conclusiones/</link>
		<comments>http://arquitextonica.net/trazas/2008/05/08/elecciones-colegio-de-arquitectos-de-sevilla-2008-primeras-conclusiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Villegas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARQUITEXTONICA]]></category>

		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Sociedad Red]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[COAS]]></category>

		<category><![CDATA[colegio de arquitectos]]></category>

		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitextonica.net/trazas/2008/05/08/elecciones-colegio-de-arquitectos-de-sevilla-2008-primeras-conclusiones/</guid>
		<description><![CDATA[Tres artículos en prensa que me generan tres opiniones.
El artículo de ABC por una vez me parece objetivo y esclarecedor.
El Diario de Sevilla, se pasa y saca un poco las cosas de quicio.
Y el colofón. La entrevista al recién elegido Decano. D. Ángel Díaz del Río, cuyas opiniones me permito contestar, o al menos cuiestionar, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitextonica.net/trazas/2008/05/08/elecciones-colegio-de-arquitectos-de-sevilla-2008-primeras-conclusiones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
